Calendrier Financier
| • Chiffre d’affaires annuel 2012 | 21 février 2013 (après bourse) |
| • Résultats annuels 2012 et chiffre d’affaires du premier trimestre 2013 | 30 Avril 2013 (avant bourse) |
| • Réunion analystes/investisseurs | 30 avril 2013 (salon des arts et métiers) |
| • Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2013 | 29 juillet 2013 (après bourse) |
| • Résultats du premier semestre 2013 et chiffre d’affaires du troisième trimestre 2013 | 30 octobre 2013 (après bourse) |
| • Réunion analystes/investisseurs | 31 octobre 2013 (salon des arts et métiers) |
